Em um sistema de aquecimento solar (SAS), o coletor solar é o responsável por aquecer a água.
O aquecimento da água ocorre quando a radiação solar incide sobre o coletor solar, que ao se aquecer transfere o calor para a água. Uma vez que a água está aquecida, ela é armazenada no reservatório térmico (boiler).
Produzido com materiais de qualidade e mão de obra especializada, os coletores solares da Kisoltec possuem certificação A no Inmetro e conseguem aproveitar ao máximo a energia do sol.
Coletores solares com eficiência comprovada e certificada pelo Inmetro.
* Para alguns modelos
Aleta soldada no tubo de cobre pelo processo de solda por ultrassom. Proporciona contato 100% durante toda a vida útil do coletor solar.
Permite uma circulação suave da água pelo coletor solar, aumentando assim o seu ganho de temperatura e a eficiência do produto.
Uma proteção de alumínio que evita que a borracha de vedação da calha coletora seja queimada ou danificada durante a instalação dos coletores.
O coletor solar da Kisoltec é 100% vedado contra a entrada de água, o que evita a degradação dos componentes internos do coletor. Utilizamos silicone estrutural resistente a intempéries. Eficiência máxima por mais tempo!
O coletor solar Kisoltec é produzido com um perfil de alumínio exclusivo e
projetado para garantir uma maior resistência mecânica ao produto.
Os coletores da família STT utilizam o vidro temperado para entregar ao cliente a melhor resistência do mercado!
O coletor solar Kisoltec é totalmente construído de alúminio, cobre e vidro. Não usamos peças plásticas em nossos produtos!
O coletor solar Kisoltec possui um sistema de ventilação que evita a condensação de água dentro do coletor, aumentando a sua vida útil e eficiência.
Coletores embalados individualmente de forma a evitar a quebra do produto durante o seu transporte e armazenamento.
A Kisoltec possui uma linha completa de coletores solares, todas pensadas para atender a diversas demandas do mercado. Todos os modelos são fabricados dentro de um rigoroso processo de qualidade e utilizando máquinas de última geração.
Coletores com classificação B no Inmetro
Detalhe / Modelo | ULTRA 100 | ULTRA 130 | ULTRA 150 | ULTRA 200 |
---|---|---|---|---|
Largura (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Comprimento (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
Altura (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
Área do Coletor (m2) | 0,90 | 1,17 | 1,35 | 1,80 |
Absorvedor | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Isolamento | Lã de pet | Lã de pet | Lã de pet | Lã de pet |
Vidro | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Peso Vazio (kg) | 10,80 | 14,00 | 16,20 | 21,50 |
Peso Cheio (kg) | 13,60 | 17,70 | 20,40 | 27,10 |
Produção de Energia (kWh/mês) | 67,70 | 87,90 | 101,50 | 135,40 |
Classificação Inmetro | B | B | B | B |
Registro no Inmetro | 002005/2018 | 002005/2018 | 002005/2018 | 002005/2018 |
Coletores com classificação A no Inmetro e vidro Termoendurecido
Detalhe / Modelo | ULTRA 150 | ULTRA 200 |
---|---|---|
Largura (mm) | 900 | 900 |
Comprimento (mm) | 1500 | 2000 |
Altura (mm) | 61 | 61 |
Área do Coletor (m2) | 1,35 | 1,80 |
Absorvedor | Alumínio | Alumínio |
Isolamento | Lã de pet | Lã de pet |
Vidro | Termoendurecido de 3mm | Termoendurecido de 3mm |
Peso Vazio (kg) | 16,20 | 21,50 |
Peso Cheio (kg) | 20,40 | 27,10 |
Produção de Energia (kWh/mês) | 111,3 | 149,2 |
Classificação Inmetro | A | A |
Registro no Inmetro | 006486/2020 | 006486/2020 |
Coletores com classificação A no Inmetro
Detalhe / Modelo | PRIME 100 | PRIME 150 | PRIME 170 | PRIME 200 | PRIME 200H |
---|---|---|---|---|---|
Largura (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 2000 |
Comprimento (mm) | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1005 |
Altura (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Área do Coletor (m2) | 1,00 | 1,51 | 1,71 | 2,01 | 2,01 |
Absorvedor | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Isolamento | Lã de rocha | Lã de rocha | Lã de rocha | Lã de rocha | Lã de rocha |
Vidro | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
Peso Vazio (kg) | 12,30 | 18,05 | 20,35 | 23,80 | 23,80 |
Peso Cheio (kg) | 15,50 | 22.85 | 25,80 | 30,20 | 30,20 |
Produção de Energia (kWh/mês) | 81,1 | 122 | 138,2 | 162,4 | 162,4 |
Classificação Inmetro | A | A | A | A | A |
Registro no Inmetro | 002004/2018 | 002004/2018 | 002004/2018 | 002004/2018 | 002004/2018 |
Coletores com classificação A no Inmetro e vidro Termoendurecido
Detalhe / Modelo | PRIME-TE 150 | PRIME-TE 200 |
---|---|---|
Largura (mm) | 1005 | 1005 |
Comprimento (mm) | 1500 | 2000 |
Altura (mm) | 61 | 61 |
Área do Coletor (m2) | 1,51 | 2,01 |
Absorvedor | Alumínio | Alumínio |
Isolamento | Lã de rocha | Lã de rocha |
Vidro | Termoendurecido de 3mm | Termoendurecido de 3mm |
Peso Vazio (kg) | 18,05 | 23,80 |
Peso Cheio (kg) | 22.85 | 30,20 |
Produção de Energia (kWh/mês) | 131,7 | 176,7 |
Classificação Inmetro | A | A |
Registro no Inmetro | 006488/2020 | 006488/2020 |
Coletor com classificação A no Inmetro e vidro Temperado
Detalhe / Modelo | STT 200 |
---|---|
Largura (mm) | 1005 |
Comprimento (mm) | 2000 |
Altura (mm) | 61 |
Área do Coletor (m2) | 2,01 |
Absorvedor | Alumínio |
Isolamento | Lã de vidro |
Vidro | Temperado |
Peso Vazio (kg) | 25,4 |
Peso Cheio (kg) | 31,8 |
Produção de Energia (kWh/mês) | 176,8 |
Classificação Inmetro | A |
Registro no Inmetro | 006485/2020 |
Coletores com classificação B no Inmetro e serpentina em Inox
Detalhe / Modelo | KINOX 100 | KINOX 150 | KINOX 200 |
---|---|---|---|
Largura (mm) | 1005 | 1005 | 2000 |
Comprimento (mm) | 1000 | 1500 | 2000 |
Altura (mm) | 61 | 61 | 61 |
Área do Coletor (m2) | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Absorvedor | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Isolamento | Lã de rocha | Lã de rocha | Lã de rocha |
Vidro | 3mm | 3mm | 3mm |
Peso Vazio (kg) | 12,30 | 18,05 | 23,80 |
Peso Cheio (kg) | 15,62 | 22.85 | 30,20 |
Produção de Energia (kWh/mês) | 74,3 | 111,0 | 147,73 |
Classificação Inmetro | B | B | B |
Registro no Inmetro | 006487/2020 | 006487/2020 | 006487/2020 |